基本診療料の施設基準受理一覧
□療養病棟入院基本料1 | |||
□入退院支援加算2 | |||
□在宅復帰機能強化加算 | |||
□連携型機能強化型・在宅療養支援病院 | |||
□療養病棟療養環境改善加算1 | |||
□診療録管理体制加算3 |
特掲診療料の施設基準受理一覧
□運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | ||||||
□脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | ||||||
□外来・在宅べースアップ評価料(Ⅰ) | ||||||
□入院ベースアップ評価料17 | ||||||
□がん性疼痛緩和指導管理料 | ||||||
□医療DX推進体制整備加算 | ||||||
□在宅医療DX情報活用加算 | ||||||
□在宅時医学総合管理料及び施設入居時医学総合管理料 | ||||||
□情報通信機器を用いた診療に係る基準 | ||||||
□在宅緩和ケア充実診療所・病院加算 | ||||||
□在宅がん医療総合診療料 |